<s id="4b0og"></s>

  • <s id="4b0og"></s>
        <output id="4b0og"></output>

        中考網(wǎng)
        全國站
        快捷導航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分數(shù)線 中考志愿填報 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
        您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分數(shù)線 > 2011中考分數(shù)線 > 正文

        2011年上海市中等學校高中階段招生名額分配(閔行區(qū))

        來源:中考網(wǎng)        2011-07-14 13:05:00

        下載試卷

        云分校

        2011年上海市中等學校高中階段招生(閔行區(qū)),如下:

        名額分配投檔分數(shù)線
        招生代碼 學校名稱 投檔分 語數(shù)外 數(shù)學 語文 物理 化學 畢業(yè)學校
        10163 七寶中學 580.5 414.5 147.0 122.0 83.0 54.0 紀王學校
        10164 閔行中學 575.0 403.0 140.0 128.0 88.0 55.0 紀王學校
        10142 新中高級中學 575.0 408.0 142.0 120.0 82.0 57.0 紀王學校
        10163 七寶中學 575.5 413.0 146.0 133.0 78.0 55.0 諸翟學校
        10164 閔行中學 571.5 401.5 146.0 121.0 85.0 55.0 諸翟學校
        10136 晉元高級中學 570.5 406.0 146.0 123.0 80.0 51.0 諸翟學校
        10163 七寶中學 577.5 416.0 147.0 127.0 82.0 54.0 華漕中學
        10164 閔行中學 575.0 408.5 146.0 129.0 82.0 56.0 華漕中學
        10148 華師大一附中 573.0 403.0 136.0 127.0 83.0 58.0 華漕中學
        10163 七寶中學 578.0 408.5 139.0 129.0 86.0 57.0 航華中學
        10164 閔行中學 570.0 401.5 143.0 121.0 83.0 57.0 航華中學
        10103 大境中學 578.0 409.0 143.0 129.0 85.0 54.0 航華中學
        10163 七寶中學 585.5 410.5 142.0 131.0 86.0 59.0 上虹中學
        10164 閔行中學 571.0 412.5 144.0 132.0 79.0 53.0 上虹中學
        10110 盧灣高級中學 573.5 407.0 139.0 131.0 84.0 56.0 上虹中學
        10163 七寶中學 580.5 413.0 145.0 131.0 88.0 54.0 航華二中
        10164 閔行中學 570.0 407.0 136.0 137.0 79.0 55.0 航華二中
        10157 控江中學 581.5 414.5 141.0 133.0 85.0 53.0 航華二中
        10163 七寶中學 590.0 416.0 150.0 123.0 88.0 59.0 七寶二中
        10164 閔行中學 574.5 405.0 144.0 129.0 84.0 56.0 七寶二中
        10163 七寶中學 587.0 415.0 148.0 125.0 88.0 54.0 梅隴中學
        10164 閔行中學 585.5 411.5 147.0 126.0 87.0 57.0 梅隴中學
        10202 上師大附中 580.0 412.5 142.0 125.0 83.0 56.0 梅隴中學
        10163 七寶中學 552.0           羅陽中學
        10164 閔行中學 555.5 388.0 140.0 117.0 84.0 54.0 羅陽中學
        10101 格致中學 564.0 396.5 139.0 126.0 86.0 55.0 羅陽中學
        10163 七寶中學 585.0 409.0 147.0 128.0 88.0 58.0 明星學校
        10164 閔行中學 576.0 412.5 141.0 131.0 84.0 54.0 明星學校
        10117 位育中學 570.5 406.5 144.0 123.0 82.0 54.0 明星學校
        10163 七寶中學 586.5 411.0 145.0 132.0 88.0 58.0 莘松中學
        10164 閔行中學 582.0 409.0 141.0 130.0 87.0 56.0 莘松中學
        10205 交大附中 587.5 413.5 142.0 131.0 88.0 56.0 莘松中學
        10163 七寶中學 576.5 410.5 143.0 128.0 81.0 57.0 顓橋中學
        10164 閔行中學 580.0 413.5 138.0 133.0 87.0 56.0 顓橋中學
        10124 延安中學 584.5 412.0 144.0 124.0 87.0 56.0 顓橋中學
        10163 七寶中學 582.5 406.5 147.0 124.0 90.0 58.0 莘松春申
        10164 閔行中學 580.5 411.5 142.0 125.0 87.0 54.0 莘松春申
        10204 復(fù)旦附中 582.5 410.0 139.0 135.0 87.0 56.0 莘松春申
        10163 七寶中學 584.5 413.5 146.0 126.0 87.0 54.0 曹行中學
        10164 閔行中學 573.0 407.5 144.0 127.0 81.0 57.0 曹行中學
        10202 上師大附中 579.5 411.5 146.0 130.0 82.0 57.0 曹行中學
        10163 七寶中學 580.0 409.0 142.0 129.0 87.0 57.0 莘城學校
        10164 閔行中學 568.5 400.5 140.0 136.0 83.0 58.0 莘城學校
        10163 七寶中學 583.5 406.0 145.0 125.0 90.0 59.0 友愛中學
        10164 閔行中學 573.0 404.0 141.0 128.0 83.0 56.0 友愛中學
        10157 控江中學 564.0 401.5 132.0 132.0 78.0 55.0 友愛中學
        10163 七寶中學 585.5 413.5 148.0 126.0 87.0 55.0 北橋中學
        10164 閔行中學 578.0 404.0 146.0 124.0 85.0 59.0 北橋中學
        10116 南洋模范中學 595.0 418.0 142.0 132.0 89.0 58.0 北橋中學
        10163 七寶中學 574.0 407.0 141.0 122.0 86.0 52.0 強恕學校
        10164 閔行中學 574.5 415.0 141.0 129.0 77.0 54.0 強恕學校
        10116 南洋模范中學 591.0 416.5 144.0 134.0 89.0 58.0 強恕學校
        10163 七寶中學 572.5 403.5 146.0 125.0 85.0 57.0 康城學校
        10164 閔行中學 573.5 410.5 144.0 131.0 77.0 56.0 康城學校
        10202 上師大附中 573.5 411.5 146.0 130.0 81.0 54.0 康城學校
        10163 七寶中學 588.5 411.5 144.0 127.0 89.0 58.0 鶴北中學
        10164 閔行中學 575.0 401.0 137.0 131.0 85.0 59.0 鶴北中學
        10116 南洋模范中學 584.0 415.5 139.0 135.0 82.0 57.0 鶴北中學
        10163 七寶中學 578.5 407.0 140.0 128.0 88.0 54.0 閔行三中
        10164 閔行中學 582.0 417.0 148.0 127.0 88.0 50.0 閔行三中
        10136 晉元高級中學 565.5 403.0 147.0 127.0 79.0 55.0 閔行三中
        10163 七寶中學 583.5 412.0 145.0 126.0 86.0 56.0 閔行四中
        10164 閔行中學 586.5 416.5 148.0 126.0 84.0 56.0 閔行四中
        10202 上師大附中 595.0 422.5 150.0 130.0 89.0 58.0 閔行四中
        10163 七寶中學 587.5 413.5 148.0 127.0 89.0 55.0 閔行五中
        10164 閔行中學 580.5 411.0 146.0 130.0 84.0 57.0 閔行五中
        10125 市三女中 580.0 415.0 144.0 129.0 82.0 56.0 閔行五中
        10163 七寶中學 583.0 410.0 138.0 128.0 85.0 58.0 實驗西校
        10164 閔行中學 576.0 416.0 145.0 127.0 81.0 51.0 實驗西校
        10111 向明中學浦江校區(qū) 583.0 409.0 142.0 126.0 88.0 58.0 實驗西校
        10163 七寶中學 575.0 410.0 133.0 133.0 84.0 52.0 吳涇中學
        10164 閔行中學 574.5 402.5 139.0 128.0 85.0 57.0 吳涇中學
        10102 大同中學 567.0 390.0 147.0 121.0 87.0 57.0 吳涇中學
        10163 七寶中學 574.0 409.0 144.0 126.0 88.0 51.0 浦江一中
        10164 閔行中學 573.0 409.0 138.0 128.0 82.0 56.0 浦江一中
        10102 大同中學 571.5 400.5 139.0 129.0 84.0 57.0 浦江一中
        10163 七寶中學 562.0 398.5 140.0 125.0 85.0 52.0 世博中學
        10164 閔行中學 570.0 403.0 140.0 128.0 85.0 55.0 世博中學
        10117 位育中學 571.0 409.0 140.0 131.0 82.0 51.0 世博中學
        10163 七寶中學 574.0 409.0 144.0 125.0 84.0 51.0 浦江二中
        10164 閔行中學 575.0 404.0 141.0 124.0 84.0 58.0 浦江二中
        10163 七寶中學 564.0 399.5 138.0 126.0 81.0 56.0 浦江三中
        10164 閔行中學 568.5 398.5 137.0 127.0 83.0 59.0 浦江三中
        10111 向明中學浦江校區(qū) 571.5 404.5 143.0 125.0 86.0 56.0 浦江三中
        10163 七寶中學 589.5 423.0 148.0 132.0 83.0 54.0 龍柏中學
        10164 閔行中學 570.0 406.5 141.0 129.0 79.0 56.0 龍柏中學
        10111 向明中學浦江校區(qū) 565.0 399.5 141.0 126.0 84.0 53.0 龍柏中學
        10163 七寶中學 588.0 415.0 145.0 134.0 86.0 58.0 莘光學校
        10164 閔行中學 576.5 404.0 138.0 129.0 88.0 55.0 莘光學校
        10116 南洋模范中學 595.5 422.5 147.0 132.0 85.0 58.0 莘光學校
        10163 七寶中學 592.0 423.5 150.0 131.0 85.0 57.0 交大二附中
        10164 閔行中學 581.5 412.0 142.0 136.0 85.0 56.0 交大二附中
        10117 位育中學 588.5 416.5 148.0 128.0 84.0 59.0 交大二附中
        10163 七寶中學 576.0 407.5 141.0 125.0 84.0 56.0 新基礎(chǔ)校
        10164 閔行中學 566.0 392.0 141.0 123.0 86.0 58.0 新基礎(chǔ)校
        10204 復(fù)旦附中 570.0 404.5 136.0 131.0 83.0 54.0 新基礎(chǔ)校
        10163 七寶中學 582.5 409.0 141.0 127.0 86.0 58.0 古美學校
        10164 閔行中學 557.0 401.0 140.0 132.0 78.0 52.0 古美學校
        10163 七寶中學 585.5 408.5 147.0 127.0 90.0 57.0 基地附中
        10164 閔行中學 578.0 414.0 141.0 132.0 81.0 53.0 基地附中
        10111 向明中學浦江校區(qū) 579.0 404.0 147.0 123.0 88.0 57.0 基地附中
        10163 七寶中學 560.5 395.5 135.0 128.0 79.0 53.0 七寶實驗
        10164 閔行中學 575.5 417.0 141.0 128.0 77.0 53.0 七寶實驗
        10124 延安中學 560.5 395.5 128.0 130.0 84.0 52.0 七寶實驗
        10163 七寶中學 593.5 416.0 142.0 134.0 89.0 59.0 閔教附校
        10164 閔行中學 582.0 408.0 141.0 126.0 87.0 57.0 閔教附校
        10130 市西中學 575.5 412.5 142.0 126.0 79.0 55.0 閔教附校
        10163 七寶中學 596.0 423.0 149.0 133.0 87.0 56.0 龍茗中學
        10164 閔行中學 587.5 417.5 148.0 126.0 82.0 58.0 龍茗中學
        10203 華師大二附中 586.5 416.5 148.0 129.0 82.0 58.0 龍茗中學
        10163 七寶中學 575.0 413.5 145.0 127.0 81.0 53.0 信宏中學
        10164 閔行中學 573.5 406.5 142.0 128.0 83.0 56.0 信宏中學
        10203 華師大二附中 567.0 405.0 145.0 126.0 83.0 57.0 信宏中學
        10163 七寶中學 581.0 417.0 139.0 137.0 82.0 55.0 復(fù)旦萬科
        10164 閔行中學 573.0 406.0 142.0 132.0 83.0 55.0 復(fù)旦萬科
        10111 向明中學浦江校區(qū) 577.0 402.0 146.0 124.0 88.0 57.0 復(fù)旦萬科
        10163 七寶中學 602.5 427.0 145.0 134.0 88.0 58.0 文來中學
        10164 閔行中學 565.0 395.0 139.0 123.0 85.0 56.0 文來中學
        10158 楊浦高級中學 588.0 418.5 142.0 137.0 86.0 57.0 文來中學
        10163 七寶中學 597.0 422.5 146.0 132.0 88.0 57.0 文綺中學
        10164 閔行中學 587.0 416.0 140.0 132.0 84.0 57.0 文綺中學
        10103 大境中學 587.5 417.5 142.0 134.0 83.0 59.0 文綺中學
        10163 七寶中學 588.5 418.5 145.0 133.0 84.0 57.0 教科實驗
        10164 閔行中學 577.5 403.0 137.0 130.0 88.0 58.0 教科實驗
        10125 市三女中 581.5 408.0 147.0 124.0 88.0 57.0 教科實驗
        10163 七寶中學 597.5 422.5 143.0 135.0 88.0 57.0 上寶中學
        10164 閔行中學 581.0 412.0 147.0 124.0 83.0 56.0 上寶中學
        10201 上海中學 599.0 423.0 146.0 133.0 89.0 57.0 上寶中學
        10163 七寶中學 578.5 410.5 148.0 125.0 81.0 58.0 燎原學校
        10164 閔行中學 588.0 411.5 146.0 127.0 89.0 58.0 燎原學校
        10111 向明中學浦江校區(qū) 567.0 400.0 143.0 120.0 83.0 54.0 燎原學校
        10163 七寶中學 579.0 406.0 143.0 127.0 87.0 56.0 協(xié)和尚音
        10164 閔行中學 574.5 406.5 144.0 120.0 85.0 53.0 協(xié)和尚音
        10204 復(fù)旦附中 582.5 409.0 140.0 128.0 85.0 56.0 協(xié)和尚音
        10163 七寶中學 592.0 421.0 150.0 131.0 89.0 56.0 協(xié)和雙語
        10164 閔行中學 580.0 408.0 140.0 127.0 85.0 57.0 協(xié)和雙語
        10201 上海中學 588.5 413.0 147.0 124.0 86.0 57.0 協(xié)和雙語

           歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注中考網(wǎng)微信
          ID:zhongkao_com

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注高考網(wǎng)微信
          ID:www_gaokao_com

        熱點專題

        • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
        • 2024中考真題答案專題
        • 2024中考查分時間專題

        [2024中考]2024中考分數(shù)線專題

        [2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

        中考報考

        中考報名時間

        中考查分時間

        中考志愿填報

        各省分數(shù)線

        中考體育考試

        中考中招考試

        中考備考

        中考答題技巧

        中考考前心理

        中考考前飲食

        中考家長必讀

        中考提分策略

        重點高中

        北京重點中學

        上海重點中學

        廣州重點中學

        深圳重點中學

        天津重點中學

        成都重點中學

        試題資料

        中考壓軸題

        中考模擬題

        各科練習題

        單元測試題

        初中期中試題

        初中期末試題

        中考大事記

        北京中考大事記

        天津中考大事記

        重慶中考大事記

        西安中考大事記

        沈陽中考大事記

        濟南中考大事記

        知識點

        初中數(shù)學知識點

        初中物理知識點

        初中化學知識點

        初中英語知識點

        初中語文知識點

        中考滿分作文

        初中資源

        初中語文

        初中數(shù)學

        初中英語

        初中物理

        初中化學

        中學百科

        亚洲欧美自拍制服丝袜另类图,无毒中文字幕无码精品,国产三级片网站免费播放,亚洲精品国产aa 无码av中文字幕免费 办公黑色丝袜脚足国产在线观看

          <s id="4b0og"></s>

        • <s id="4b0og"></s>
              <output id="4b0og"></output>