<s id="4b0og"></s>

  • <s id="4b0og"></s>
        <output id="4b0og"></output>

        中考網(wǎng)
        全國站
        快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
        您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2020中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

        2020年北京市中考海淀區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

        來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-27 10:36:59

        中考真題

        云分校

        2020年北京市中考海淀區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

         

         

        2020年北京市中考海淀區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
        分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
        570分以上 269 269
        570 99 368
        569 118 486
        568 130 616
        567 131 747
        566 140 887
        565 155 1042
        564 158 1200
        563 181 1381
        562 171 1552
        561 197 1749
        560 192 1941
        559 204 2145
        558 210 2355
        557 208 2563
        556 208 2771
        555 208 2979
        554 210 3189
        553 227 3416
        552 215 3631
        551 216 3847
        550 209 4056
        549 199 4255
        548 181 4436
        547 216 4652
        546 189 4841
        545 174 5015
        544 207 5222
        543 181 5403
        542 181 5584
        541 175 5759
        540 177 5936
        539 164 6100
        538 180 6280
        537 176 6456
        536 156 6612
        535 163 6775
        534 166 6941
        533 147 7088
        532 151 7239
        531 158 7397
        530 144 7541
        529 128 7669
        528 138 7807
        527 129 7936
        526 132 8068
        525 134 8202
        524 123 8325
        523 129 8454
        522 114 8568
        521 125 8693
        520 113 8806
        519 97 8903
        518 89 8992
        517 106 9098
        516 108 9206
        515 106 9312
        514 94 9406
        513 79 9485
        512 91 9576
        511 108 9684
        510 74 9758
        509 80 9838
        508 95 9933
        507 84 10017
        506 84 10101
        505 81 10182
        504 88 10270
        503 57 10327
        502 73 10400
        501 91 10491
        500 66 10557
        499 83 10640
        498 65 10705
        497 74 10779
        496 84 10863
        495 71 10934
        494 70 11004
        493 69 11073
        492 71 11144
        491 80 11224
        490 63 11287
        489 51 11338
        488 69 11407
        487 61 11468
        486 62 11530
        485 46 11576
        484 47 11623
        483 56 11679
        482 61 11740
        481 49 11789
        480 49 11838
        479 38 11876
        478 50 11926
        477 46 11972
        476 35 12007
        475 51 12058
        474 49 12107
        473 45 12152
        472 48 12200
        471 44 12244
        470 37 12281
        469 33 12314
        468 45 12359
        467 39 12398
        466 47 12445
        465 35 12480
        464 29 12509
        463 41 12550
        462 39 12589
        461 38 12627
        460 33 12660
        459 38 12698
        458 33 12731
        457 33 12764
        456 40 12804
        455 19 12823
        454 32 12855
        453 32 12887
        452 23 12910
        451 31 12941
        450 23 12964
        449 33 12997
        448 27 13024
        447 28 13052
        446 24 13076
        445 31 13107
        444 28 13135
        443 20 13155
        442 25 13180
        441 20 13200
        440 31 13231
        439 17 13248
        438 23 13271
        437 27 13298
        436 28 13326
        435 17 13343
        434 20 13363
        433 18 13381
        432 22 13403
        431 19 13422
        430 25 13447
        429 19 13466
        428 27 13493
        427 21 13514
        426 19 13533
        425 16 13549
        424 23 13572
        423 20 13592
        422 24 13616
        421 16 13632
        420 19 13651
        419 15 13666
        418 15 13681
        417 25 13706
        416 15 13721
        415 20 13741
        414 19 13760
        413 15 13775
        412 15 13790
        411 20 13810
        410 18 13828
        409 13 13841
        408 13 13854
        407 13 13867
        406 19 13886
        405 18 13904
        404 17 13921
        403 9 13930
        402 13 13943
        401 15 13958
        400 11 13969
        400分以下 2075 16044

         

          編輯推薦:

          2020年全國各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

         
        最新中考資訊、中考政策、考前準(zhǔn)備、中考預(yù)測(cè)、錄取分?jǐn)?shù)線等
         
          中考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
         
          盡在"中考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

           

           歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注中考網(wǎng)微信
          ID:zhongkao_com

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注高考網(wǎng)微信
          ID:www_gaokao_com

        • 歡迎微信掃碼
          關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
          中考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)

        熱點(diǎn)專題

        • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
        • 2024中考真題答案專題
        • 2024中考查分時(shí)間專題

        [2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

        [2024中考]2024中考逐夢(mèng)前行 未來可期!

        中考報(bào)考

        中考報(bào)名時(shí)間

        中考查分時(shí)間

        中考志愿填報(bào)

        各省分?jǐn)?shù)線

        中考體育考試

        中考中招考試

        中考備考

        中考答題技巧

        中考考前心理

        中考考前飲食

        中考家長必讀

        中考提分策略

        重點(diǎn)高中

        北京重點(diǎn)中學(xué)

        上海重點(diǎn)中學(xué)

        廣州重點(diǎn)中學(xué)

        深圳重點(diǎn)中學(xué)

        天津重點(diǎn)中學(xué)

        成都重點(diǎn)中學(xué)

        試題資料

        中考?jí)狠S題

        中考模擬題

        各科練習(xí)題

        單元測(cè)試題

        初中期中試題

        初中期末試題

        中考大事記

        北京中考大事記

        天津中考大事記

        重慶中考大事記

        西安中考大事記

        沈陽中考大事記

        濟(jì)南中考大事記

        知識(shí)點(diǎn)

        初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

        初中物理知識(shí)點(diǎn)

        初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

        初中英語知識(shí)點(diǎn)

        初中語文知識(shí)點(diǎn)

        中考滿分作文

        初中資源

        初中語文

        初中數(shù)學(xué)

        初中英語

        初中物理

        初中化學(xué)

        中學(xué)百科

        亚洲欧美自拍制服丝袜另类图,无毒中文字幕无码精品,国产三级片网站免费播放,亚洲精品国产aa 无码av中文字幕免费 办公黑色丝袜脚足国产在线观看

          <s id="4b0og"></s>

        • <s id="4b0og"></s>
              <output id="4b0og"></output>